常州市常顺电机有限公司
浏览量:1348 次

企业信息

  • 企业级别:
    普通会员
    第12年
  • 所在地:
    江苏省  常州市
  • 浏览量:
    1348
  • 所属类别:
  • 公司黄页:
  • 联系人:
    张浩
  • 手机:
    13861145562

常州市常顺电机有限公司

http://changzhou565248.cn.cnlinfo.net/
您的当前位置:常州市常顺电机有限公司> 产品信息>YSK110-40-

产品中心

YSK110-40-

YSK110-40-

留言评价
信息类别:恒温恒湿空调
价格: 120 元/件
信息标签: 盘管电机 中央空调电机 蜗轮蜗壳
浏览次数: 88
物流: 江苏省常州市  → 
配送支持: 48小时内发货 (货到付款)
联系人: 张浩
最近更新: 2015-01-05
信息编号: 3384192
联系我时,请告诉我是在中国行业信息网上看到的,可能会有优惠哦!
温馨提示:网上购物可能存在风险,价格过低、内容中只留手机号码、无实体地址或需要预付款 等情况均要谨慎!
  • 批发说明:
    10件起订
    交易说明:
    付费方式:
    先付
  • 产品型号:
    YSK110-40-4

电机型号 电压(V) 频率(Hz) 标准输出功率 电流(A) 电容(μF) 参考工况转速 配用机组(参考)
     YDK-8-6 220-240 50/60 8 0.12 1.2 700/560/450 FP3.5(0Pa)
     YSK-10-6 220-240 50/60 10 0.20 1.0 730/580/460 FP5.0(0Pa)
     YSK-12-6 220-240 50/60 12 0.17 1.0 750/600/480 FP6.3(0Pa)
     YSK-16-6 220-240 50/60 16 0.18 1.2 780/620/500 FP7.1(0Pa)
     YSK-20-6 220-240 50/60 20 0.20 2.0 830/660/520 FP8.0(0Pa)
     YSK-25-6 220-240 50/60 25 0.23 2.0 850/680/540 FP10(0Pa)
     YSK-10-4 220-240 50/60 10 0.15 1.2 750/600/480 FP34(12Pa)
     YSK-16-4 220-240 50/60 16 0.17 1.5 800/640/510 FP51(12Pa)
     YSK-20-4 220-240 50/60 20 0.23 2.0 830/660/500 FP68/136(12Pa)
     YSK-25-4 220-240 50/60 25 0.27 2.5 850/680/540 FP85/170(12Pa)
     YSK-35-4 220-240 50/60 35 0.35 2.5 900/720/580 FP102/204(12Pa)
     YDK-16-4 220-240 50/60 16 0.17 1.5 800/640/510 FP34(30Pa)
     YSK-20-4 220-240 50/60 20 0.23 2.0 830/660/520 FP51(30Pa)
     YSK-30-4 220-240 50/60 30 0.30 2.5 880/700/560 FP68/136(30Pa)
     YSK-40-4 220-240 50/60 40 0.48 2.5 950/750/600 FP85/170(30Pa)
     YSK-45-4 220-240 50/60 45 0.55 3.5 980/780/630 FP102/204(30Pa)
     YDK-20-4 220-240 50/60 20 0.23 2.0 850/680/540 FP34(50Pa)
     YSK-25-4 220-240 50/60 25 0.27 2.5 880/700/560 FP51(50Pa)
     YSK-35-4 220-240 50/60 35 0.35 2.5 950/750/600 FP68/136(50Pa)
     YSK-40-4 220-240 50/60 40 0.48 2.5 1000/800/640 FP85/170(50Pa)
     YSK-50-4 220-240 50/60 50 0.60 4.0 1050/840/670 FP102/204(50Pa)
     YDK-25-4 220-240 50/60 25 0.27 2.5 880/700/560 FP34(60Pa)
     YSK-35-4 220-240 50/60 35 0.35 2.5 930/730/580 FP51(60Pa)
     YSK-40-4 220-240 50/60 40 0.48 2.5 980/780/630 FP68/136(60Pa)
     YSK-50-4 220-240 50/60 50 0.60 4.0 1050/840/670 FP85/170(60Pa)
     YSK-60-4 220-240 50/60 60 0.65 3.5 1100/950/750 FP102/204(60Pa)
     YSK-70-4 220-240 50/60 70 0.75 3.5 1200/900/700 FP85(80Pa)
     YSK-100-4 220-240 50/60 100 0.90 5.0 1300/1200/1000 FP102(80Pa)
     YSK-125-4 220-240 50/60 125 1.0 5.0 1400/1200/1000 FP102(100Pa

以上展示的是常州市常顺电机有限公司发布的【YSK110-40-】相关文字及图片内容,主要包括YSK110-40-生产厂家的价格、产地、厂家、图片等参数,还可以直接联系供应商询问价格!【马上联系供应商】
上一条:YSK110/26-
下一条:YSK110-30-
留言评论
*联系人:
*联系电话:
*联系邮箱:
*留言内容:
*验证码:
看不请楚换一张
您现在选择匿名登录,请谨慎以事实文明留言评价。
关闭

  • *联系人:
    *联系电话:
    *联系邮箱:
    您现在选择匿名登录,请谨慎以事实文明留言评价,如果需要举报,请点击“举报纠错”。
联系电话
×
13861145562
张浩
联系我时说是在中国行业信息网上看到的!谢谢!